微机控制万能试验机为四立柱、两丝杠、油缸下置式,拉伸空间位于主机的上方,压缩、弯曲试验空间位于主机下横梁和工作台之间。测控系统采用全数字多通道闭环测控系统,具有三闭环功能,即可以进行应力、应变、位移闭环等控制方式,其应力速度和应变速率*符合国标GB/T228.1-2010等其它金属拉伸试验标准要求。
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 液压拉力试验机 | 测量范围 | 1000KN |
测量精度 | 1级 | 最大负荷 | 1000KN |
拉伸空间 | 550mm | 拉伸速度 | 200mm/min |
应用领域 | 石油,建材,交通,航天,汽车 |
微机控制万能试验机
大试验力(kN) | 1000 |
|
试验力测量范围 | 2%-100% | 全程不分档,等效4档 |
试验力示值相对误差 | < 示值的±1% |
|
试验力分辨力 | 大载荷1/300000 |
|
变形示值相对误差 | < 示值的±0.5% |
|
变形分辨力 | 大变形量1/300000 |
|
大拉伸试验空间(mm) | 600 |
|
压缩空间(mm) | 500 |
|
活塞行程(mm) | 200 |
|
立柱间距(mm) | 490 |
|
圆试样夹持范围(mm) | Φ6-Φ40 |
|
扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 |
|
扁试样大夹持宽度(mm) | 75 |
|
压盘尺寸(mm) | φ160mm |
|
夹紧方式 | 液压夹紧 |
|
主机外形尺寸(mm) | 760*620*2200 |
|
油源控制台尺寸(mm) | 1100*750*1000 |
|
电机总功率(kW) | 2 |
|
总重量(kg) | 2050 |
|
微机控制万能试验机
二、 传动系统
下横梁升降采用电机经减速器、链传动机构、丝杠副传动,实现拉伸、压缩空间的调整。
三、 液压系统
油箱内的液压油通过电机带动高压泵进入油路,流经高压滤油器、压差阀组、伺服阀,进入油缸。计算机发出控制信号到伺服阀,控制伺服阀的开口和方向,从而控制进入油缸的流量,实现等速试验力、等速位移等的控制。
四、 控制系统